Aufhängeglied GK10 1/2 strang
Artikelnummer: 111346
Aufhängeglied für 1‑ und 2‑Strangketten Güteklasse 10
- Artikel-Nr.: 111346
Für 1- und 2-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4 Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl... mehr
Für 1- und 2-Strang Kettengehänge, DIN EN 1677-4
Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10
Oberfläche: Blau lackiert
Kennzeichnung: WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Ausführung: Ohne Abflachung
Zeugnisse: Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
![]() | für Kette 1-Strang | für Kette 2-Strang | Bezeich-nung | WLL 1-Strang | WLL 2-Strang 45° | WLL 2-Strang 60° | b1 | d1 | h1 | Gewicht in kg |
[t] | [t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
6/7 | 6 | A13 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 60 | 13 | 110 | 0,34 | |
8 | 7 | A16 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 60 | 16 | 110 | 0,53 | |
10 | 8 | A18 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 75 | 18 | 135 | 0,8 | |
13 | 10 | A22 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 90 | 22 | 160 | 1,5 | |
16 | 13 | A26 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 100 | 26 | 180 | 2,3 | |
18 | 16 | A32 | 14,0 | 19,6 | 14,0 | 110 | 32 | 200 | 3,9 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
Zuletzt angesehen