Anschlagkette GK10 | 6 mm | Meterware
Artikelnummer: 111341
Güteklasse 10, Tragfähigkeit: 1,9 bis 26,5 t
13,08 € *
Inhalt: 1 Laufende(r) Meter
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Artikel-Nr.: 111341
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 1,9 t bis 26,5 t · Hochfester Vergütungsstahl ·... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 1,9 t bis 26,5 t
· Hochfester Vergütungsstahl
· Temperatur -20°C bis +200 °C
· In Anlehnung an DIN EN 818-2
Artikel nummer | Durchmesser (d) | Teilung | Innere Breite (w1) | äußere Breite (w2) | Tragfähigkeit WLL | Prüfkraft | Bruchkraft | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | t | kN | kN | kg / m | |
111341 | 6 | 18 | 8,5 | 22,2 | 1,4 | 35,3 | 56,5 | 0,9 |
TRAGFÄHIGKEITSTABELLE
Kette Ø mm | 1-Strang | Endlos-Ketten | 2-Strang | 3- und 4- Strang | Ketten mit Ausgleichs- wippe | |||||||||
| ||||||||||||||
Neigungs-winkel | 0° | 0° | 0-6° | 0° | 0° | 0-45° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Faktor | 1 | 0,8 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 2,8 | 2 |
Nenndicke | Tragfähigkeit | |||||||||||||
mm | t | |||||||||||||
6 | 1,40 | 1,12 | 2,80 | 2,00 | 2,24 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 1,60 | 1,12 | 3,00 | 2,12 | 4,00 | 2,80 |
8 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 3,55 | 4,00 | 3,55 | 3,55 | 2,50 | 2,80 | 2,00 | 5,30 | 3,75 | 7,10 | 5,00 |
10 | 4,00 | 3,15 | 8,00 | 5,60 | 6,30 | 5,60 | 5,60 | 4,00 | 4,25 | 3,15 | 8,00 | 6,00 | 11,20 | 8,00 |
13 | 6,70 | 5,30 | 13,20 | 9,50 | 10,60 | 9,50 | 9,50 | 6,70 | 7,50 | 5,30 | 14,00 | 10,00 | 19,00 | 13,20 |
16 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 | 21,20 | 15,00 | 28,00 | 20,00 |
19 | 14,00 | 11,20 | 28,00 | 20,00 | 22,40 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 11,20 | 30,00 | 21,20 | 40,00 | 28,00 |
22 | 19,00 | 15,00 | 37,50 | 26,50 | 30,00 | 26,50 | 26,50 | 19,00 | 21,20 | 15,00 | 40,00 | 28,00 | 53,00 | 37,50 |
26 | 26,50 | 21,20 | 53,00 | 40,00 | 42,50 | 37,50 | 37,50 | 26,50 | 30,00 | 21,20 | 56,00 | 40,00 | 75,00 | 53,00 |
32 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 63,00 | 63,00 | 56,00 | 56,00 | 40,00 | 44,80 | 32,00 | 84,00 | 60,00 | Auf Anfrage |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
Zuletzt angesehen