Aufhängekopf G/S
Artikelnummer: 107097
KWB Aufhängekopf G/S für 3‑ und 4‑Strangketten Güteklasse 10
Mehrstrangketten im Fokus: Star Alloy 3‑ und 4‑Strangketten finden im KWB Aufhängekopf G/S das... mehr
Mehrstrangketten im Fokus: Star Alloy 3‑ und 4‑Strangketten finden im KWB Aufhängekopf G/S das passende Gegenstück – robust, sicher und mit hoher Lebensdauer.
Das KWB‑Produktportfolio präsentiert sich variantenreich, um die Anforderungen jedes Kunden optimal zu erfüllen. Für die Bildung von Star Alloy 3‑ oder 4‑Strangketten führen wir eine ebenso stabile Lösung wie für 1‑ und 2‑Strangketten. Der Aufhängekopf G/S entspricht EN 1677‑4 mit einer erhöhten Tragfähigkeit von bis zu 34.100 kg. Sicherheit, Stärke, leichtes Gewicht und eine hohe Lebensdauer bündeln sich auch in diesem Produkt der einzigartigen KWB Star Alloy Linie in Güteklasse 10.
für Kette in mm 4-Strang | Artikel Nummer | Verwendbar bis Einfachhaken n. DIN 15401 | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähig- keit in kg 0-45° | ||||||||
e | d | t | w | d1 | t1 | w1 | s | ||||||
6 | G/S 6 | 5 | 189 | 19 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 10 | 1,28 | 4.200 | |
7+8 | G/S 7/8 | 6 | 230 | 23 | 160 | 90 | 17 | 70 | 34 | 14 | 2,37 | 7.600 | |
10 | G/S 10 | 8 | 265 | 27 | 180 | 100 | 20 | 85 | 40 | 14 | 3,75 | 9.600 | |
13 | G/S 13 | 10 | 315 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 17 | 6,6 | 14.000 | |
16 | G/S 16 | 16 | 400 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 20 | 10,06 | 21.200 | |
19 | G/S 19/20 | 32 | 500 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 26 | 22,87 | 34.100 |
Zuletzt angesehen