50,38 €
*
0,00 €
*
(0% gespart)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5 Werktage
Menge
Stückpreis
ab
1
50,38 € *
ab
3
47,86 € *
-5 %
ab
5
44,33 € *
-12 %
ab
10
39,30 € *
-22 %
Summe:
€
*
Ersparnis:
€
*
- Artikel-Nr.: ASWH01018
· Güteklasse 8
· 360° drehbar
· Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
· kugelgelagert für... mehr
Produktinformationen "Anschlagwirbel Güteklasse 8"
· Güteklasse 8
· 360° drehbar
· Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
· kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
· Sicherheitsfaktor: 4
Artikel nummer |
Maß - Tabelle in mm | Tragfähigkeit in kg |
Gewicht in kg |
||||||||
D x L | A | B | C | E | H | SW | D1 | ||||
![]() |
ASWH01018 | M10 x 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 300 | 0,48 |
ASWH01218 | M12 x 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,5 | |
ASWH01225 | M12 x 25 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,5 | |
ASWH012100 | M12 x 100 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,5 | |
ASWH01420 | M14 x 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,5 | |
ASWH014100 | M14 x 100 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 500 | 0,5 | |
ASWH11620 | M16 x 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH11630 | M16 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH116100 | M16 x 100 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH12030 | M20 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH120100 | M20 x 100 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH12430 | M24 x 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH124100 | M24 x 100 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.120 | 0,53 | |
ASWH22030 | M20 x 30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2.000 | 1,05 | |
ASWH22040 | M20 x 40 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2.000 | 1,05 | |
ASWH22050 | M20 x 50 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2.000 | 1,05 | |
ASWH22070 | M20 x 70 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2.000 | 1,05 | |
ASWH220100 | M20 x 100 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2.000 | 1,05 | |
ASWH32430 | M24 x 30 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3.150 | 1,63 | |
ASWH32445 | M24 x 45 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3.150 | 1,63 | |
ASWH32450 | M24 x 50 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3.150 | 1,63 | |
ASWH324100 | M24 x 100 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3.150 | 1,63 | |
ASWH33035 | M30 x 35 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3.150 | 1,63 | |
ASWH330100 | M30 x 100 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 3.150 | 1,63 | |
ASWH53035 | M30 x 35 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 5.300 | 2,23 | |
ASWH53045 | M30 x 45 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 5.300 | 2,23 | |
ASWH53050 | M30 x 50 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 5.300 | 2,23 | |
ASWH530100 | M30 x 100 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 5.300 | 2,23 | |
ASWH83035 | M30 x 35 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8.000 | 4,72 | |
ASWH830100 | M30 x 100 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8.000 | 4,72 | |
ASWH83654 | M36 x 54 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8.000 | 4,72 | |
ASWH836100 | M36 x 100 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 8.000 | 4,72 | |
ASWH103650 | M36 x 50 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10.000 | 4,94 | |
ASWH1036120 | M36 x 120 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10.000 | 4,94 | |
ASWH104250 | M42 x 50 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10.000 | 4,94 | |
ASWH104263 | M42 x 63 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10.000 | 4,94 | |
ASWH1048120 | M48 x 120 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10.000 | 4,94 | |
ASWH154860 | M48 x 60 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 15.000 | 10 | |
ASWH155678 | M56 x 78 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 15.000 | 10 | |
ASWH156496 | M64 x 96 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 15.000 | 12,75 | |
ASWH2064110 | M64 x 110 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 105 | 130 | 20.000 | 14 | |
ASWH2072108 | M72 x 108 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 105 | 130 | 20.000 | 14 | |
ASWH2072150 | M72 x 150 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 105 | 130 | 20.000 | 14 | |
ASWH2572108 | M72 x 108 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 130 | 160 | 25.000 | 29 | |
ASWH3080120 | M80 x 120 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 130 | 170 | 30.000 | 29 | |
ASWH3590135 | M90 x 135 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 130 | 170 | 35.000 | 29 |
Zuletzt angesehen