Preis auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 101335
· Güteklasse 10 · bis 180° schwenkbar · mit LC gestempelt · Sicherheitsfaktor: 2 ... mehr
· Güteklasse 10
· bis 180° schwenkbar
· mit LC gestempelt
· Sicherheitsfaktor: 2
Zurrösen ohne Feder | Artikel nummer | Maß - Tabelle in mm | zul. Zugkraft in daN | Gewicht in kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
APSX3000LC | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | 3.000 | 0,39 | |
APSX5000LC | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 34,5 | 91 | 5.000 | 0,59 | |
APSX8000LC | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 40 | 102 | 8.000 | 0,87 | |
APSX13400LC | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | 13.400 | 2,23 | |
APSX20000LC | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | 20.000 | 3,33 | |
APSX32000LC | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | 32.000 | 9,28 |
Zurrösen mit Feder | Artikel nummer | Maß - Tabelle in mm | zul. Zugkraft in daN | Gewicht in kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
APSFX3000LC | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | 3.000 | 0,39 | |
APSFX5000LC | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 34,5 | 91 | 5.000 | 0,59 | |
APSFX8000LC | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 40 | 102 | 8.000 | 0,87 | |
APSFX13400LC | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | 13.400 | 2,23 | |
APSFX20000LC | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | 20.000 | 3,33 | |
APSFX32000LC | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | 32.000 | 9,28 |
TIPP!
Zuletzt angesehen