· Güteklasse 10 · bis 180° schwenkbar · mit WLL gestempelt · Sicherheitsfaktor: 4 ... mehr
· Güteklasse 10
· bis 180° schwenkbar
· mit WLL gestempelt
· Sicherheitsfaktor: 4
Artikel nummer | Maß - Tabelle in mm | Tragfähigkeit in kg | Gewicht in kg | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
ARBX4000 | 14 | 65 | 48 | 29 | 134 | 14 | 60 | 79 | 4.000 | 0,73 | |
ARBX6700 | 20 | 83 | 60 | 39 | 169 | 16 | 88 | 103 | 6.700 | 1,8 | |
ARBX10000 | 22 | 96 | 65 | 48 | 196 | 19,5 | 98 | 118 | 10.000 | 3 | |
ARBX16000 | 31 | 126 | 90 | 55 | 264 | 29 | 127 | 155 | 16.000 | 5,75 | |
ARBX30000 | 42 | 175 | 130 | 79 | 371 | 45 | 157 | 217 | 30.000 | 16 |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen