Horizontale Hebeklemme THSK | Paarweise
Artikelnummer: 113961
Einstellbarer großerer Greifbereich für Stapel, Packungen und das Heben einzelner dicker Platten
Einstellbarer großerer Greifbereich für Stapel, Packungen und das Heben einzelner dicker Platten... mehr
Einstellbarer großerer Greifbereich für Stapel, Packungen und das Heben einzelner dicker Platten
Produktmerkmale
- Für das horizontale Heben, Handhaben und Transportieren von zusammengebundenen/gesicherten Stapeln, Verpackungen und/oder einzelne dicke Platten
- Terrier THSK-Hebeklemmen müssen immer paarweise (oder in mehreren Paaren) verwendet werden
- Der einstellbare Greifbereich bietet eine Vielzahl von Öffnungen von 3 bis 420 mm
- Maximale Tragfähigkeit 1500 - 9000 kg je Paar
Vorteile
- Einfach einstellbarer Greifbereich
- Schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen der Klemme
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißter Schwerlast-Körper
Model | Traglast in kg / paar | Greifbereich in mm | Maße in mm | Gewicht in kg | ||||||||
V | S | W | T | H | U | X | Z | Y | ||||
1.5 THSK/180 | 1500 | 3 -180 | 201 | 135 | 15 | 30. Mai | 18 | 289 | 90 | 60 | 20 | 09. Mai |
1.5 THSK/300 | 1500 | 3 -300 | 201 | 135 | 15 | 30. Mai | 18 | 409 | 90 | 60 | 20 | 11 |
3 THSK/180 | 3000 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30. Mai | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
3 THSK/300 | 3000 | 3 -300 | 241 | 165 | 20 | 30. Mai | 18 | 416 | 105 | 69 | 20 | 15 |
4.5 THSK/180 | 4500 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30. Mai | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
4.5 THSK/420 | 4500 | 3 -420 | 241 | 165 | 20 | 30. Mai | 18 | 536 | 105 | 69 | 20 | 17 |
6 THSK/180 | 6000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30. Mai | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
6 THSK/420 | 6000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30. Mai | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
9 THSK/180 | 9000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30. Mai | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
9 THSK/420 | 9000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30. Mai | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen