- Artikel-Nr.: 111392
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t · mit Sicherungsfalle · Hochfester... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
· mit Sicherungsfalle
· Hochfester Vergütungsstahl
· mit Öse
· In Anlehnung an DIN EN 1677
Artikel nummer | für Kette | Bezeich- nung | WLL | b | d1 | d2 | h | l | m | Gewicht | |
mm | t | mm | kg | ||||||||
111392 | 6 | ÖH/X6 | 1,4 | 67 | 10,0 | 20 | 88 | 120 | 18,0 | 0,31 | |
111393 | 8 | ÖH/X8 | 2,5 | 91 | 11,0 | 25 | 111 | 152 | 25,0 | 0,6 | |
111394 | 10 | ÖH/X10 | 4,0 | 112 | 16,0 | 34 | 138 | 188 | 30,0 | 1,23 | |
111395 | 13 | ÖH/X13 | 6,7 | 130 | 19,5 | 43 | 170 | 233 | 39,0 | 3 | |
111396 | 16 | ÖH/X16 | 10,0 | 157 | 24,5 | 50 | 195 | 271 | 45,5 | 3,55 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
NEU
Zuletzt angesehen