Rundschlinge Premium 15.000 kg Doppelt gewebt
Artikelnummer: 100361
Rundschlinge Premium 15.000 kg mit Doppelmantel
· Tragfähigkeit: 15,00 t · Einsatztemperatur: -40°C bis +100° · aus... mehr
· Tragfähigkeit: 15,00 t
· Einsatztemperatur: -40°C bis +100°
· Einsatztemperatur: -40°C bis +100°
· aus Polyester-Gewebe nach EN 1492-2
· mit Tonnenstreifen
· aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
· Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
· geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
Sonderlängen auf Anfrage
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen & Hebebänder
· aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
· Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
· geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
| Farbe |
| |||||||
2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||
12,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
15,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
20,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
25,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
30,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
40,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
50,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
60,00 | orange | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sonderlängen auf Anfrage
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen & Hebebänder
Lastfaktoren zur Berechnung der verschiedenen Tragfähigkeiten je Anschlagart.
Nach EN 1492-2 / EN 1492-1
Nach EN 1492-2 / EN 1492-1
Einfach | Umgelegt | 2 Strang | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0-7° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Faktor | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
Tragfähigkeit | |||||||||
12,00 | 12,00 | 9,60 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 16,80 | 12,00 | 13,44 | 9,60 |
15,00 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 16,80 | 12,00 |
20,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 22,40 | 16,00 |
25,00 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 28,00 | 20,00 |
30,00 | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 42,00 | 30,00 | 42,00 | 30,00 | 33,60 | 24,00 |
Zuletzt angesehen