Rundschlinge Premium Plus 2.000 kg
Artikelnummer: 100137
Rundschlinge Premium Plus 2.000 kg mit Doppelmantel
· Widerstandsfähiger gegenüber Kanten durch Köperbindung
(Die Köperbindung ist eine der drei Grundbindungsarten für gewebte Stoffe. Köperbindungen sind am schräg verlaufenden Grat zu erkennen.)
· Maximale Standzeiten durch extrem verschleißfestes, verdichtetes Schutzgewebe.
· aus Polyester-Gewebe nach EN 1492-2
· Qualitätsgeprüft
· mit Tonnenstreifen
· aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
· Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
· geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
· schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
· bis +100°C Hitzebeständigkeit
· bis -40°C Kältebeständigkeit (unter 0°C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)
· Rundschlingen können mit klarem Wasser gereinigt werden (anschließend aufhängen, nicht erwärmen)
| Breite in mm | Tragfähigkeit | Farbe | Umfangslänge in Meter | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Mehrmtr. | |||
| 500 | rosa | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 37 | 1.000 | violett | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | 2.000 | grün | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 57 | 3.000 | gelb | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | 4.000 | grau | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | 5.000 | rot | − | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | 6.000 | braun | − | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | 8.000 | blau | − | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.000 | orange | − | x | x | x | x | x | x | x | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anschlagfaktor | einfach direkt | einfach geschnürt | einfach umgelegt / Neigungswinkel β | ||
| 0° | 0-45° | 45-60° | |||
| Faktor | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
| rosa | 500 | 400 | 1.000 | 700 | 500 |
| violett | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| grün | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| gelb | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| grau | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| rot | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| braun | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| blau | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| orange | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
| orange | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 |
| orange | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 |
| orange | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
| orange | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 |



