- Güteklasse 10 - Entspricht den Anforderungen der EN 1677 -I - 360" drehbar - hochfest vergütet... mehr
- Güteklasse 10
- Entspricht den Anforderungen der EN 1677 -I
- 360" drehbar
- hochfest vergütet
- Einstellen der Zugrichtung auch im fest verschraubten Zustand
- einzeln geprüft
- Schraube bei Bedarf austauschbar
- werkzeugloses ein und ausdrehen
- Schlüssel unverlierbar mit der Ringschraube verbunden
- 100% elektromagnetisch rissgeprüft
Artikel nummer | Gewinde, metrisch | Abmessungen in mm | Tragfähigkeit WLL in kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | S | W | |||
110883 | M6 | 30 | 20 | 7 | 7 | 9 | 23 | 6 | 34 | 100 |
101181 | M8 | 36 | 25 | 8 | 11 | 12 | 25 | 6 | 44 | 300 |
101182 | M10 | 36 | 25 | 8 | 11 | 15 | 25 | 6 | 44 | 400 |
101183 | M12 | 42 | 30 | 10 | 13 | 18 | 33 | 8 | 52 | 750 |
101184 | M16 | 51 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 10 | 61 | 1.500 |
101185 | M20 | 57 | 40 | 16 | 17 | 30 | 44 | 12 | 70 | 2.300 |
101186 | M24 | 70 | 48 | 19 | 21 | 36 | 52 | 14 | 54 | 3.200 |
101187 | M30 | 86 | 60 | 24 | 26 | 45 | 62 | 17 | 108 | 4.000 |
101188 | M36 | 103 | 72 | 29 | 32 | 54 | 78 | 22 | 130 | 7.000 |
101189 | M42 | 120 | 82 | 34 | 38 | 63 | 88 | 24 | 150 | 9.000 |
101190 | M48 | 137 | 94 | 38 | 43 | 72 | 104 | 27 | 168 | 12.000 |
Zuletzt angesehen