Gabelkopfhaken GKH/X
Artikelnummer: 111367
Güteklasse 10, Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
- Artikel-Nr.: 111367
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t · mit Sicherungsfalle · Hochfester... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
· mit Sicherungsfalle
· Hochfester Vergütungsstahl
· mit direkter Kettenverbindung
· In Anlehnung an DIN EN 1677
Artikel nummer | für Kette | Bezeich- nung | WLL | a | b1 | b2 | h | l | m | Gewicht | |
mm | t | mm | kg | ||||||||
111367 | 6 | GKH/X6 | 1,4 | 31 | 7,5 | 66 | 73 | 107,0 | 19 | 0,21 | |
111368 | 8 | GKH/X8 | 2,5 | 35 | 9,0 | 91 | 98 | 140,5 | 26 | 0,6 | |
111369 | 10 | GKH/X10 | 4,0 | 48 | 11,5 | 110 | 113 | 168,0 | 30 | 1,15 | |
111370 | 13 | GKH/X13 | 6,7 | 60 | 14,5 | 133 | 133 | 205,0 | 38 | 2,05 | |
111371 | 16 | GKH/X16 | 10 | 65 | 17,5 | 157 | 157 | 234,0 | 45 | 3,55 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
TIPP!
Zuletzt angesehen