PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

DIN EN ISO 9001

Vertikale Hebeklemme TS | TSE

Vertikale Hebeklemme TS | TSE

Artikelnummer: 111461

Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen. Greifbereich von 0 - 90 mm

weitere Details

337,03 € *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit auf Anfrage

Traglast in kg | Greifbereich in mm:

Preis anfragen

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
  • 111461
Die Vertikale Hebeklemmen TS / TSE  für verschiedene Arbeiten einsetzbar, daher benötigt... mehr

Die Vertikale Hebeklemmen TS / TSE  für verschiedene Arbeiten einsetzbar, daher benötigt man nur eine Klemme.
Sie ermöglichen das Heben und Transportieren von Blechen, Platten und Konstruktionen von jeder Stellung aus.

Produktmerkmale

  • Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen
  • Greifbereich von: 0 bis 90 mm
  • TSE  Typen verfügen über einen größeren Greifbereich
  • Maximale Tragfähigkeit 750 - 30000 kg (auf Anfrage höhere Tragfähigkeit möglich)
  • Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
  • Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben


Vorteile

  • Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
  • Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmengehäuse
  • Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
  • Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert

111461_hebeklemme-ts-daten

Model Traglast
in kg
Greifbereich
in mm
Maße in mm Gewicht
in kg
S T U V W X Y
0.75 TS 750 0 - 13 47 30 202 100 37 37 10 1,7
1 TSE 1000 0 - 25 56 45 263 141 37 47 15 3,5
2 TSE 2000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7
3 TSE 3000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7
4.5 TS 4500 0 - 25 85 70 423 203 60 77 20 15
4.5 TSE 4500 0 - 45 85 70 425 228 60 78 20 16
6 TS 6000 0 - 32 114 75 490 225 78 78 20 19
6 TSE 6000 0 - 50 114 75 490 259 82 78 20 21
7.5 TS 7500 0 - 40 111 75 530 246 76 82 20 24
7.5 TSE 7500 0 - 55 111 75 522 267 70 86 20 26
9 TS 9000 0 - 55 111 75 522 267 70 86 20 27
12 TS 12000 0 - 52 148 85 617 295 100 94 44 37
15 TS 15000 0 - 76 209 86 810 373 136 106 49 70
17 TS 17000 0 - 76 209 86 810 373 136 106 49 71
20 TS 20000 0 - 80 250 100 933 563 153 140 66 149
25 TS 25000 5 - 85 250 100 925 563 148 140 66 149
30 TS 30000 10 - 90 250 100 918 568 153 142 66 155,5
6 STS* 6000 40 - 90 114 75 486 275 70 78 20 21
7.5 STS* 7500 50-100 111 75 524 312 70 86 20 26,5
9 STS* 9000 50-100 111 75 522 312 70 86 20 27,5
12 STS* 12000 50-100 152 85 615 344 100 94 44 41
15 STS* 15000 80-150 224 86 800 450 136 106 49 76
20 STS* 20000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
25 STS* 25000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
30 STS* 30000 80-150 249 100 906 645 156 142 66 165,5

* Auf Anfrage

Facebook Instagram Karriere info@primax.de Rubihornstraße 5, 87719 Mindelheim Mo - Fr: 08 - 17 Uhr 08261/2299-700