· Tragfähigkeit: 0,10 t bis 1,8 t · Einsatztemperatur: -10°C bis +80°C ·... mehr
· Tragfähigkeit: 0,10 t bis 1,8 t
· Einsatztemperatur: -10°C bis +80°C
· Speziell für das Handling von rundem Material wie Rohren und Zylindern entwickelt.
· Einzigartige Form, die perfekt auf runde Oberflächen passt.
· Starker Dauermagnet für einen festen und zuverlässigen Griff.
· Einfache Bedienung und robuste Bauweise für den industriellen Einsatz.
· Nach EN 13155.
Artikelnummer | Typ | Tragfähigkeit in t. | Min. Plattendicke | Geeigneter Durchmesser | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||||
Flachmaterial | Rundmaterial | mm | mm | L | B | H | H1 | R | X/Y | kg | ||
117052 | FX-R100 | 0,10 | 0,10 | 8 | 25-150 | 161 | 70 | 68 | 132 | 136 | 30/42 | 4,00 |
117053 | FX-R225 | 0,225 | 0,225 | 10 | 50-205 | 205 | 98 | 90 | 170 | 190 | 42/53 | 9,50 |
116760 | FX-R450 | 0,45 | 0,45 | 20 | 50-270 | 288 | 126 | 112 | 207 | 228 | 51/62 | 22,00 |
117054 | FX-R750 | 0,75 | 0,75 | 20 | 70-370 | 361 | 170 | 142 | 262 | 261 | 60/76 | 49,00 |
117055 | FX-R1200 | 1,20 | 1,20 | 40 | 120-560 | 472 | 248 | 190 | 334 | 409 | 68/89 | 127,00 |
117056 | FX-R1800 | 1,80 | 1,80 | 40 | 120-560 | 648 | 248 | 190 | 334 | 534 | 68/89 | 182,00 |
Zuletzt angesehen