Aufhängering GK8
Artikelnummer: 109962
Aufhängering, EN 1677-4 für 1- und 2-strang Kettengehänge, Güteklasse 8.
- Artikel-Nr.: 109962
Für 1- und 2-Strang Kettengehänge Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8... mehr
Für 1- und 2-Strang Kettengehänge
Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche: Rot lackiert
Ausführung: Ohne Abflachung
Zeugnisse: Prüfzeugnis n. DIN EN 1677-4
für Kette 1-Str. | für Kette 2-Str. | Bezeichnung | WLL 1-Strang | WLL 2-Strang 45° | WLL 2-Strang 60° | b1 | d1 | h1 | Gewicht | |
mm | mmm | t | t | t | mm | kg | ||||
6/7 | 6 | A13 | 1,60 | 2,30 | 1,60 | 60 | 13 | 110 | 34 | |
8 | 7 | A16 | 2,36 | 3,30 | 2,36 | 60 | 16 | 110 | 53 | |
10 | 8 | A18 | 3,15 | 4,45 | 3,15 | 75 | 18 | 135 | 80 | |
13 | 10 | A22 | 5,30 | 7,50 | 5,30 | 90 | 22 | 160 | 150 | |
16 | 13 | A26 | 8,00 | 11,30 | 8,00 | 100 | 26 | 180 | 230 | |
18 | 16 | A32 | 12,50 | 17,70 | 11,20 | 110 | 32 | 200 | 390 | |
20 | 18 | A36 | 16,00 | 22,60 | 16,00 | 140 | 36 | 260 | 635 | |
22 | 20 | A40 | 18,00 | 25,50 | 18,00 | 160 | 40 | 300 | 900 | |
26 | 22 | A45 | 25,00 | 35,40 | 25,00 | 180 | 45 | 340 | 1280 | |
32 | 26 | A50 | 31,50 | 44,50 | 31,50 | 190 | 50 | 350 | 1655 | |
36 | 32 | A56 | 44,80 | 63,40 | 44,80 | 200 | 56 | 400 | 2420 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen