Aufhängeglied A/X
Artikelnummer: 111346
Güteklasse 10, Tragfähigkeit: 2,0 t bis 19,6 t
- Artikel-Nr.: 111346
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 2,0 t bis 19,6 t · Für Anschlagketten und... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 2,0 t bis 19,6 t
· Für Anschlagketten und Anschlagseile
· Hochfester Vergütungsstahl
· Ohne Abflachung
· Für 1- & 2-Strang Kettengehänge
· In Anlehnung an DIN EN 1677
Artikel nummer | für Kette 1-Strang | für Kette 2-Strang | Bezeich-nung | Einfachkran- haken bis Nr. (DIN 15401) | WLL 1-Strang | WLL 2-Strang 45° | WLL 2-Strang 60° | b1 | d1 | h1 | Gewicht | |
mm | mm | t | t | t | mm | mm | mm | kg | ||||
111346 | 6/7 | 6 | A/X13 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 60 | 13 | 110 | 0,34 | |
111347 | 8 | 7 | A/X16 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 60 | 16 | 110 | 0,53 | |
111348 | 10 | 8 | A/X18 | 5 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 75 | 18 | 135 | 0,8 | |
111349 | 13 | 10 | A/X22 | 6 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 90 | 22 | 160 | 1,5 | |
111350 | 16 | 13 | A/X26 | 8 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 100 | 26 | 180 | 2,3 | |
111351 | 18 | 16 | A/X32 | 10 | 14,0 | 19,6 | 14,0 | 110 | 32 | 200 | 3,9 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
Zuletzt angesehen