Aufhängegarnitur GK10 3/4 strang
Artikelnummer: 111352
Aufhängegarnitur GK10 3/4 strang Ketten
- Artikel-Nr.: 111352
Für 3- und 4-Strang-Kettengehänge, DIN EN 1677-4 Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl,... mehr
Für 3- und 4-Strang-Kettengehänge, DIN EN 1677-4
Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl, Güteklasse 10
Oberfläche: Blau lackiert
Kennzeichnung: WK / Kenn-Nr. / Charge / H96
Ausführung: Ohne Abflachung
Zeugnisse: Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-4
![]() | für Kette 3- und 4-Strang | WLL 3- & 4-Strang 0° - 45° | WLL 3- und 4-Strang 45° - 60° | b1 | d1 | h1 | b2 | d2 | h2 | Gewicht |
t | t | mm | kg | |||||||
6/7 | 4,0 | 2,85 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 1,16 | |
8 | 5,3 | 3,75 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 2,22 | |
10 | 8,0 | 6,0 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 8 | 3,36 | |
13 | 14,0 | 10,0 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 6,02 | |
16 | 21,2 | 15,0 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 9,99 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
Zuletzt angesehen