Vertikale Hebeklemme TSU | TSEU
Artikelnummer: 109267
Leichtgewichtige Schwerlastklemme für allgemeine Hebeaufgaben
Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung. Hebeklemme für vertikalen Transport von... mehr
Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung. Hebeklemme für vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten, sowie zum Heben, Transportieren und Drehen aus verschiedenen Winkeln
Produktmerkmale
- Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen aus allen Positionen
- Greifbereich von: 0 bis 150 mm
- TSEU-Typen verfügen über einen größeren Greifbereich
- Maximale Tragfähigkeit 750 - 30000 kg (auf Anfrage höhere Tragfähigkeit möglich)
- Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
- Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben
Vorteile
- Mit einem universellen scharnierenden Tragring für universelle Hebeflexibilität aus verschiedenen Winkeln
- Der universelle scharnierende Tragring garantiert in jeder Position einen Griff mit Druck, selbst beim seitlichen Heben von bis zu 90 Grad. Bitte beachten Sie, dass beim Heben in Winkeln von über 45 Grad die Tragfähigkeit geringer ist. Bitte entnehmen Sie den unten stehenden Abbildung für den Tragfähigkeit Reduktion
- Längere Platten können ohne Einsatz einer Traverse gehoben werden, wenn zwei Klemmen an einer zweiarmigen Kettenschlinge eingesetzt werden
- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design, Wartungsfrei, Schwerlast-Klemmengehäuse
Model | Traglast in kg | Greifbereich in mm | Maße in mm | Gewicht in kg | ||||||
S | T | U | V | W | X | Y | ||||
0.75 TSU | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,80 |
1 TSEU | 1000 | 0 - 25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,80 |
2 TSEU | 2000 | 0 - 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8,00 |
3 TSEU | 3000 | 0 - 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8,00 |
4.5 TSU | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16,00 |
4.5 TSEU | 4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,50 |
6 TSU | 6000 | 0 - 32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22,00 |
6 TSEU | 6000 | 0 - 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24,00 |
7.5 TSU | 7500 | 0 - 40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27,00 |
7.5 TSEU | 7500 | 0 - 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28,00 |
9 TSU | 9000 | 0 - 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29,00 |
12 TSU | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41,00 |
15 TSU | 15000 | 0 - 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73,00 |
17 TSU | 17000 | 0 - 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74,00 |
20 TSU | 20000 | 0 - 80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160,00 |
25 TSU | 25000 | 5 - 85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160,00 |
30 TSU | 30000 | 10 - 90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167,00 |
6 STSU* | 6000 | 40 - 90 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 | 24,00 |
7.5 STSU* | 7500 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30,00 |
9 STSU* | 9000 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 31,00 |
12 STSU* | 12000 | 50-100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45,00 |
* Auf Anfrage
Zuletzt angesehen