Produktmerkmale Für das vertikale und horizontale Heben und Transportieren einer... mehr
Produktmerkmale
- Für das vertikale und horizontale Heben und Transportieren einer Vielzahl von Stahlstrukturen
- Kann auch umgekehrt angebracht und als (vorübergehender) Hebepunkt verwendet werden
- Greifbereich von: 0 bis 100 mm
- TSCC-W-Typen verfügen über einen größeren Greifbereich
- Tragfähigkeit 500 - 6000 kg
- Keine Mindest-Tragfähigkeit
Vorteile
- Das spezielle universelle Design stellt die Mehrzweck-Anwendung zum Heben von Stahlstrukturen sicher
- Ausgestattet mit einer beweglichen Zahnsegment an der Gewindespindel, die eine starke Klemmkraft auf das Werkstück ausübt
- Mit einem Sicherheitsschraubenspindel ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft nicht verrutscht
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robuster Gesenkpresskörper
- Wo notwendig gepresste Legierungskomponenten
- Wartungsfrei, einfacher Austausch von Ersatzteilen, die auf Anfrage erhältlich sind
Modell | Traglast in kg | Greifbereich in mm | Maße in mm | Gewicht in kg | ||||||||
S | I | W | V | Z | U | H | T | X | ||||
0.5 TSCC | 500 | 0 - 35 | 18 | 27,5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1,00 |
1 TSCC | 1000 | 0 - 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,30 |
1.5 TSCC | 1500 | 0 - 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,50 |
3 TSCC | 3000 | 0 - 60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,80 |
6 TSCC | 6000 | 0-100 | 60 | 63 | 70 | 296 | 446 | 390 | 249 | 100 | 75 | 22,00 |
1 TSCC-W | 1000 | 50 - 100 | 88 | 42 | 50 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6,30 |
3 TSCC-W | 3000 | 25 - 75 | 50 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,80 |
Zuletzt angesehen