· Tragfähigkeit: 0,15 t bis 3,0 t · Einsatztemperatur: -10°C bis +80°C ·... mehr
· Tragfähigkeit: 0,15 t bis 3,0 t
· Einsatztemperatur: -10°C bis +80°C
· Kraftvoller Lasthebemagnet, benötigt keine externe Energiequelle.
· Einfache Handhabung mit Hebel für schnelle Aktivierung/Deaktivierung.
· Robuste Bauweise für Langlebigkeit und Haltbarkeit.
· Ideal für kosteneffiziente, wartungsarme und sichere Handhabung
von ferromagnetischen Materialien.
· Nach EN 13155.
Artikelnummer | Typ | Tragfähigkeit in t. | Min. Plattendicke | Geeigneter Durchmesser | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||||
Flachmaterial | Rundmaterial | mm | mm | L | B | H | H1 | R | X/Y | kg | ||
112790 | FX-150 | 0,15 | 0,075 | 8 | 50-200 | 161 | 64 | 60 | 124 | 136 | 30/42 | 3,60 |
109252 | FX-300 | 0,30 | 0,15 | 8 | 50-300 | 205 | 87 | 78 | 158 | 190 | 42/53 | 8,40 |
112791 | FX-600 | 0,60 | 0,30 | 20 | 80-400 | 288 | 112 | 94 | 189 | 228 | 51/62 | 19,00 |
117050 | FX-800 | 0,80 | 0,40 | 20 | 80-400 | 348 | 112 | 94 | 189 | 228 | 51/62 | 23,00 |
112792 | FX-1000 | 1,00 | 0,50 | 25 | 100-450 | 361 | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 42,00 |
117051 | FX-1500 | 1,50 | 0,75 | 25 | 100-450 | 485 | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 61,00 |
112793 | FX-2000 | 2,00 | 1,00 | 50 | 160-600 | 472 | 228 | 169 | 313 | 409 | 68/89 | 115,00 |
112794 | FX-3000 | 3,00 | 1,50 | 50 | 250-600 | 648 | 228 | 169 | 313 | 534 | 68/89 | 166,00 |
NEU
Zuletzt angesehen