Schäkel - gerade Form, mit Mutter und Splint
Artikelnummer: 101049
mit Mutter und Splint, Bügel feuerferzinkt, Bolzen lackiert (Farbe kann von Abbildung abweichen), mit Tragfähigkeitskennzeichnung, 6-fache Sicherheit
· mit Mutter und Splind · Bügel feuerferzinkt · Bolzen lackiert (Farbe kann von Abbildung... mehr
· mit Mutter und Splind
· Bügel feuerferzinkt
· Bolzen lackiert (Farbe kann von Abbildung abweichen)
· mit Tragfähigkeitskennzeichnung
· 6-fache Sicherheit
Nenngröße | Maß - Tabelle in mm | Tragfähigkeit in t | Gewicht in kg | ||||
A | B | C | D | ||||
1/4’’ | 11,9 | 6,4 | 24,6 | 8 | 0,5 | 0,07 | |
5/16’’ | 13,5 | 7,9 | 27,2 | 9,5 | 0,75 | 0,13 | |
3/8’’ | 16,8 | 9,6 | 32,5 | 11,1 | 1 | 0,18 | |
7/16’’ | 19 | 11,2 | 37,6 | 12,7 | 1,5 | 0,24 | |
1/2’’ | 20,6 | 12,7 | 40,7 | 16 | 2 | 0,37 | |
5/8’’ | 27 | 16 | 50 | 19 | 3,25 | 0,65 | |
3/4’’ | 31,8 | 19 | 59,5 | 22,1 | 4,75 | 1,06 | |
7/8’’ | 36,6 | 22 | 71,5 | 25,1 | 6,5 | 1,56 | |
1’’ | 43 | 25 | 82 | 28,5 | 8,5 | 2,32 | |
1 1/8’’ | 46 | 28 | 90 | 31,7 | 9,5 | 3,28 | |
1 1/4’’ | 51,5 | 32 | 100 | 35,1 | 12 | 4,51 | |
1 3/8’’ | 57 | 35 | 111 | 38 | 13,5 | 5,93 | |
1 1/2’’ | 60,5 | 38 | 124 | 41,5 | 17 | 7,89 | |
1 3/4’’ | 73 | 45 | 145,5 | 50,8 | 25 | 13,4 | |
2’’ | 82,5 | 51 | 169,5 | 57,1 | 35 | 18,85 | |
2 1/2’’ | 105 | 65 | 201 | 69,8 | 55 | 37,86 |
TIPP!
Zuletzt angesehen