Verkürzungsklaue mit Sicherung VKS/X
Artikelnummer: 111422
Güteklasse 10, Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t · mit Sicherung · Hochfester... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
· mit Sicherung
· Hochfester Vergütungsstahl
· mit direkter Kettenverbindung
· In Anlehnung an DIN EN 1677
Artikel nummer | für Kette | Bezeich- nung | WLL | b1 | b2 | d1 | d2 | l | w1 | w2 | Gewicht | |
mm | t | mm | kg | |||||||||
111422 | 6 | VKS/X6 | 1,4 | 27 | 38 | 16 | 29 | 73 | 7,5 | 7,5 | 0,24 | |
111423 | 8 | VKS/X8 | 2,5 | 33 | 50 | 23 | 36 | 92 | 9,5 | 9,5 | 0,44 | |
111424 | 10 | VKS/X10 | 4,0 | 44 | 60 | 26 | 46 | 115 | 12,0 | 12,0 | 0,85 | |
111425 | 13 | VKS/X13 | 6,7 | 55 | 79 | 34 | 54 | 149 | 15,0 | 15,0 | 1,77 | |
111426 | 16 | VKS/X16 | 10,0 | 70 | 98 | 40 | 70 | 184 | 19,0 | 19,0 | 3,91 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
TIPP!
NEU
Zuletzt angesehen