Standard, aber nicht gewöhnlich: Allgemeine Hebezwecke meistert der KWB Star Alloy Ösenhaken... mehr
Standard, aber nicht gewöhnlich: Allgemeine Hebezwecke meistert der KWB Star Alloy Ösenhaken HS/S mit links, seine geschmiedete Sicherheitsfalle sorgt für risikofreie Einsätze.
Tag für Tag, Einsatz für Einsatz: Der KWB Lasthaken mit Öse HS/S kennt kein Aufgeben. Unsere Konstrukteure haben mit diesem hochwertigen Produkt einen Standardhaken entwickelt, der sich für allgemeine Hebezwecke optimal eignet. KWB wäre aber nicht KWB, hätten wir nicht noch einige Extras in den Ösenlasthaken eingebaut. Beispielsweise die geschmiedete Sicherheitsfalle für höchste Sicherheit im Betrieb. Und natürlich die generellen Pluspunkte aller KWB Star Alloy-Tools.
für Kette in mm | Artikel nummer | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | |||||||
e | h | a | d1 | d2 | g1 | b | |||||
6 | HS/S 6 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,29 | 1.400 | |
7+8 | HS/S 7/8 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,57 | 2.500 | |
10 | HS/S 10 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,19 | 4.000 | |
13 | HS/S 13 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 1,96 | 6.700 | |
16 | HS/S 16 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,85 | 10.000 | |
19 | HS/S 19/20 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 5,92 | 16.000 | |
22 | HS/S 22 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8 | 19.000 | |
26 | HS/S 26 | 259 | 75 | 70 | 70 | 37 | 73 | 235 | 13,4 | 26.500 |
Zuletzt angesehen