Aufhängegarnitur AG/X
Artikelnummer: 111352
Güteklasse 10, Tragfähigkeit: 2,85 t bis 21,2 t
- Artikel-Nr.: 111352
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 2,85 t bis 21,2 t · Für Anschlagketten und... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 2,85 t bis 21,2 t
· Für Anschlagketten und Anschlagseile
· Hochfester Vergütungsstahl
· Ohne Abflachung
· Für 3- & 4-Strang Kettengehänge
· In Anlehnung an DIN EN 1677
Artikel nummer | für Kette 3- & 4- Strang | Bezeich- nung | Einfachkran- haken bis Nr. (DIN 15401) | WLL 3- & 4-Strang 0° - 45° | WLL 3- & 4-Strang 45° -60° | b1 | d1 | h1 | b2 | d2 | h2 | Gewicht | |
mm | t | t | mm | kg | |||||||||
111352 | 6/7 | AG/X13 | 5 | 4,0 | 2,85 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 1,16 | |
111353 | 8 | AG/X16 | 6 | 5,3 | 3,75 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 2,22 | |
111354 | 10 | AG/X18 | 8 | 8,0 | 6,0 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 8 | 3,36 | |
111355 | 13 | AG/X22 | 10 | 14,0 | 10,0 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 6,02 | |
111356 | 16 | AG/X26 | 16 | 21,2 | 15,0 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 9,99 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
Zuletzt angesehen