Verkürzungshaken mit Öse VÖH/X
Artikelnummer: 111407
Güteklasse 10, Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
· Güteklasse 10 · Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t · Hochfester Vergütungsstahl · mit... mehr
· Güteklasse 10
· Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10,0 t
· Hochfester Vergütungsstahl
· mit Öse, ohne Sicherung
· In Anlehnung an DIN EN 1677
![]() | Artikel nummer | für Kette | Bezeich- | WLL | b | d1 | d2 | h | l | m | w | Gewicht |
mm | t | mm | kg | |||||||||
111407 | 6 | VÖH/X6 | 1,4 | 50 | 13,5 | 31 | 53 | 80 | 8,0 | 26 | 0,28 | |
111408 | 7/8 | VÖH/X8 | 2,5 | 63 | 17,5 | 40 | 69 | 104 | 10,5 | 34 | 0,53 | |
111409 | 10 | VÖH/X10 | 4,0 | 77 | 23,0 | 49 | 88 | 130 | 12,5 | 42 | 0,99 | |
111410 | 13 | VÖH/X13 | 6,7 | 102 | 27,0 | 61 | 107 | 165 | 16,0 | 56 | 1,3 | |
111411 | 16 | VÖH/X16 | 10,0 | 130 | 36,0 | 74 | 133 | 209 | 18,5 | 70 | 4,5 |
WLL = Tragfähigkeit (max. t)
Die angegebene Tragfähigkeit WLL .... t darf nicht überschritten werden.
NEU
Zuletzt angesehen